
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対策を実施しております。
詳しくはこちらをご覧ください。
◆9:30~17:30 (土曜日は9:30~19:30)
入館は閉館の30分前まで
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
企画展「和宮 江戸へ ―ふれた品物 みた世界—」
|
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
企画展「和宮 江戸へ ―ふれた品物 みた世界—」
|
||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
企画展「和宮 江戸へ ―ふれた品物 みた世界—」
|
||||||
09:30 えどはくでお正月!2021 令和3年江戸東京博物館 正月特別開館
|
14:00 【カルチャー】企画展「和宮 江戸へ -ふれた品物 みた世界-」① 祝いの文様-和宮ゆかりの品々-
|
14:00 【カルチャー】文化財と写真
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
企画展「和宮 江戸へ ―ふれた品物 みた世界—」
|
||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
企画展「和宮 江戸へ ―ふれた品物 みた世界—」
|
||||||
14:00 【カルチャー】企画展「和宮 江戸へ -ふれた品物 みた世界-」② 和宮の人物像
|
14:00 【カルチャー】庭園×エリアガイド 旧安田庭園と両国
|
16:00 ミュージアムトーク
|
14:30 えどはく笑楽座
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
企画展「和宮 江戸へ ―ふれた品物 みた世界—」
|
||||||
14:00 【カルチャー】日独交流160周年 160年前の日本は?~「古代エジプト展」の見どころとともに~
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
企画展「和宮 江戸へ ―ふれた品物 みた世界—」
|
||||||
14:00 【カルチャー】江戸の旅行と楽しみ方① お土産と名産品
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
企画展「和宮 江戸へ ―ふれた品物 みた世界—」
|
||||||
14:00 中止となりました【カルチャー】シーボルトの江戸参府紀行 -生物学と歴史学のコラボ-
|
14:00 【カルチャー】昭和中後期の日用品と生活
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
企画展「和宮 江戸へ ―ふれた品物 みた世界—」
|
||||||
14:00 【カルチャー】文化財をゆったりマニアックに愛でる~丸の内・有楽町編~
|
14:00 【カルチャー】当館蔵 東洲斎写楽「市川鰕蔵の竹村定之進」を見る
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
14:00 【カルチャー】梅と桜 横から見るか、下から見るか
|
14:00 【カルチャー】江戸の芝居小屋 -常設展示室の中村座-
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
14:00 【カルチャー】江戸の旅行と楽しみ方② 江戸の温泉旅行
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
14:00 【カルチャー】葛飾北斎が描いた隅田川
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
14:00 【カルチャー】当館蔵 夏目漱石「明暗」反故草稿
|
14:00 【カルチャー】パリ万博を目指したある画家の記録-久保田米僊「渡航画報」-
|
29 | 30 | 31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
特別展「国立ベルリン・エジプト博物館所蔵 古代エジプト展 天地創造の神話」
|
||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
期間・アイコンをクリック(タップ)すると
展覧会名および催し物名がご覧いただけます。