
◆9:30~17:30 (土曜日は9:30~19:30)
入館は閉館の30分前まで
毎週月曜日(月曜が祝日または振替休日の場合はその翌日)、年末年始
2021年度休館日カレンダーはこちら
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 【江戸東京たてもの園会場開催】日本の高層建築のあゆみ ①古代~近世の高層建築
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 【東京都美術館会場開催】公園×エリアガイド上野公園の夏 蓮と不忍池
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 【東京都美術館会場開催】江戸の便所事情-どこにある?どこでする?
|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
期間・アイコンをクリック(タップ)すると
展覧会名および催し物名がご覧いただけます。